هدف از این دستگاه اطلاع از تغیرات فشار گاز از طریق صدای آژیر و یا نمایش بر روی آن می باشد. این وسیله ای بسیار حائز اهمیت در سیستم های گازهای طبی است که در مسیر هر انشعاب به اطاق عمل یا بخش درمحل قابل دید و کنترل روی دیوار و یا مدل مرکزی آن در بخش سانترال گازهای طبی نصب می گردد. وجود دکمه Silence روی پانل دستگاه به پرسنل فنی این فرصت را می دهد که با قطع صدای دستگاه در آرامش کامل رفع اشکال سیستم را انجام دهند و نهایتا سیستم به حالت عادی برگردد (پس از رفع عیبLED قرمز به سبز تغییر رنگ می دهد). همچنین قابلیت Reset و تست دستگاه در هر زمان را نیز دارا می باشد.
دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی به شماره ۹۹۵۴۱۶۴۸
اطلاعات فنی:
Gases: | O2; Air, N2; N2O; CO2; (all medical Gases) | ||||
Display: | ۹.۵” Touch screen | ||||
Power Supply: | ۲۳۰ VAC; 0.3A/24 VAC;1.3A | ||||
Power Consumption: | ۱۵ VA | ||||
Enclosure: | IP65 | ||||
Intermediate Nominal Pressure: | ۸ bar (Setting range 5-12 bar) | ||||
Working temperature: | ۱۰-۴۰ ˚C | ||||
Working Mode: | Fully Automatic | ||||
Dimension (WxL) | ۱۸۵ x 300 mm | ||||
Regulatory Status: | Complies with Medical Device Directive 93/42/EEC | ||||
Complies with EN ISO 7396-1 (Central Gas Supply Systems) | |||||
Complies with EN 60601-1-2 (Electromagnetic Compatibility) |
Model No. | Item Code. | Capacity |
STE-DA751-1 | ۴۴۰۱.۱۱ | Single Gas (area alarm) |
STE-DA751-2 | ۴۴۰۲.۱۲ | Double Gas (area alarm) |
STE-DA751-3 | ۴۴۰۳.۱۳ | Triple Gas (area alarm) |
STE-DA751-4 | ۴۴۰۴.۱۴ | Quadruple Gas (area alarm) |
STE-DA727-1 | ۴۴۳۰.۱۱ | Central Alarm Panel |
STE-MA-420 | ۴۴۵۱.xx | Digital Touch Screen |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.